Olazábal se acerca a los dos millones de dólares

José María Olazábal dio el salto esta semana al circuito estadounidense, ante la proximidad del Abierto de ese país (el segundo ‘Grande’ del año), jugó el Memorial y acabó en un excelente undécimo lugar, que le reportó unos dividendos que le acercan a los dos millones de dólares en lo que va de temporada.

Olazábal, a los 40 años, está convirtiendo la temporada 2006 en una de las más fructíferas de su carrera, antes del Abierto estadounidense. El jugador vasco es decimoséptimo en el cúmulo de ganancias y suma cerca de 1,9 millones de dólares.

Carl Petterson, campeón del Memorial, subió hasta el undécimo peldaño de la lista de retribuciones, que sigue comandada por el zurdo Phil Mickelson.

– Lista de ganancias tras el Memorial:
No. Torneos Dólares
———– ——-

.1. Phil Mickelson (USA) 12 3.475.658
.2. Jim Furyk (USA) 14 3.101.627
.3. Stuart Appleby (AUS) 12 2.728.225
.4. Geoff Ogilvy (AUS) 13 2.624.409
.5. Tiger Woods (USA) 7 2.485.083
.6. Chad Campbell (USA) 14 2.406.661
.7. Rory Sabbatini (RSA) 14 2.357.487
.8. David Toms (USA) 13 2.302.794
.9. Stephen Ames (CAN) 13 2.153.749
10. Brett Wetterich (USA) 11 2.094.486
11. Carl Pettersson (USA) 15 1.990.101
12. Retief Goosen (RSA) 9 1.976.571
13. Rod Pampling (USA) 13 1.960.024
14. Zach Johnson (USA) 14 1.958.308
15. Vijay Singh (FIJ) 13 1.929.465
17. José María Olazábal (ESP)11 1.846.995
50. Sergio García (ESP) 10 744.223.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído