Estos son los resultados, clasificación y próxima jornada del Grupo I de la Segunda División B, tras la disputa de los encuentros correspondientes a la vigésima jornada de la competición.
–RESULTADOS.
Atlético de Madrid B – Getafe CF B 3 – 2.
Universidad LPGC CF – Rayo Vallecano B 1 – 0.
RC Celta B – CD Badajoz 0 – 0.
Pontevedra CF – UD Vecindario 1 – 2.
AD Cerro Reyes Atlético – CD Guadalajara 0 – 0.
CP Cacereño – CD Leganés 0 – 0.
Extremadura UD – Montañeros CF 1 – 0.
Coruxo FC – Real Madrid Castilla 1 – 4.
RC Deportivo B – CD Lugo 1 – 2.
UB Conquense – RSD Alcalá 1 – 0.
–CLASIFICACION.
Equipo Ptos J G E P GF GC.
1. CD Lugo 44 20 13 5 2 39 18.
2. CD Leganés 37 20 10 7 3 30 19.
3. Universidad LPGC CF 37 20 11 4 5 27 20.
4. RC Celta B 36 20 10 6 4 27 19.
5. Getafe CF B 33 20 10 3 7 25 21.
6. CD Guadalajara 30 20 8 6 6 20 14.
7. Rayo Vallecano B 30 20 8 6 6 21 18.
8. RSD Alcalá 28 20 7 7 6 20 18.
9. Real Madrid Castilla 27 20 8 3 9 25 25.
10. Coruxo FC 26 19 7 5 7 25 24.
11. UB Conquense 25 20 6 7 7 22 21.
12. Montañeros CF 24 20 6 6 8 21 27.
13. Atlético Madrid B 23 20 5 8 7 16 21.
14. CD Badajoz 23 20 6 5 9 20 25.
15. UD Vecindario 23 19 6 5 8 18 32.
16. CP Cacereño 22 20 5 7 8 14 16.
17. Pontevedra CF 20 20 6 2 12 24 27.
18. RC Deportivo B 19 20 4 7 9 24 31.
19. AD Cerro Reyes At. 19 20 5 4 11 19 33.
20. Extremadura UD 18 20 5 3 12 14 22.
–PROXIMA JORNADA (16/01).
Getafe CF B – Coruxo FC.
Real Madrid Castilla – Universidad LPGC CF.
Rayo Vallecano B – RC Celta B.
CD Badajoz – Extremadura UD.
Montañeros CF – Pontevedra CF.
UD Vecindario – RC Deportivo B.
CD Lugo – AD Cerro Reyes Atlético.
CD Guadalajara – CP Cacereño.
CD Leganés – UB Conquense.
RSD Alcalá – Atlético de Madrid B.