Este es el palmarés del ‘FIFA Balón de Oro’, un premio que otorgaba la revista ‘France Football‘ desde 1956 y hasta 2009, pero en la edición de 2010 se unificaron dicho galardón y el de Mejor Jugador del Año de la FIFA.
PALMARES DEL BALON DE ORO
| AÑO | VENCEDOR | SEGUNDO | TERCERO |
| 1956 | S. Matthews | A. DI STEFANO | R. Kopa |
| 1957 | A. DI STEFANO | W. Wright | R. Kopa |
| 1958 | R. Kopa | H. Rahn | J. Fontaine |
| 1959 | A. DI STEFANO | R. Kopa | J. Charles |
| 1960 | L. SUAREZ | F. Puskas | W. Seeler |
| 1961 | O. Sivori | L. SUAREZ | H. Haynes |
| 1962 | J. Masopust | Eusebio | K. Schellinger |
| 1963 | L. Yaschin | G. Rivera | J. Greaves |
| 1964 | D. Law | L. SUAREZ | AMANCIO |
| 1965 | Eusebio | G. Facchetti | L. SUAREZ |
| 1966 | B. Charlton | Eusebio | F. Beckenbauer |
| 1967 | F. Albert | B. Charlton | J. Johnstone |
| 1968 | G. Best | B. Charlton | D. Dzjic |
| 1969 | G. Rivera | L. Riva | G. Muller |
| 1970 | G. Muller | B. Moore | L. Riva |
| 1971 | J. Cruyff | S. Mazzola | G. Best |
| 1972 | F. Beckenbauer | G. Muller | G. Netzer |
| 1973 | J. Cruyff | D. Zoff | G. Muller |
| 1974 | J. Cruyff | F. Beckenbauer | K. Deyna |
| 1975 | O. Blohkine | F. Beckenbauer | K. Deyna |
| 1976 | F. Beckenbauer | R. Resenbrick | I. Viktor |
| 1977 | A. Simonssen | K. Keagan | M. Platini |
| 1978 | K. Keagan | H. Krankl | R. Resenbrick |
| 1979 | K. Keagan | K. Rummenigge | R. Krol |
| 1980 | K. Rummenigge | B. Schuster | M. Platini |
| 1981 | K. Rummenigge | P. Breitner | B. Schuster |
| 1982 | P. Rossi | A. Giresse | Z. Boniek |
| 1983 | M. Platini | K. Dalglish | A. Simonssen |
| 1984 | M. Platini | J. Tigana | P. Eljkaer |
| 1985 | M. Platini | P. Eljkaer | B. Schuster |
| 1986 | I. Belanov | G. Lineker | E. BUTRAGUEÑO |
| 1987 | R. Gullit | P. Futre | E. BUTRAGUEÑO |
| 1988 | M. Van Basten | R. Gullit | F. Rijkaard |
| 1989 | M. Van Basten | F. Baresi | F. Rijkaard |
| 1990 | L. Matthaus | F. Schillaci | A. Brehme |
| 1991 | J. Papin | L. Matthaus/D. Savicevic | R. Prosinecki |
| 1992 | M. Van Basten | H. Stoichkov | D. Bergkamp |
| 1993 | R. Baggio | D. Bergkamp | E. Cantona |
| 1994 | H. Stoichkov | R. Baggio | P. Maldini |
| 1995 | G. Weah | J. Klinsmann | J. Litmanen |
| 1996 | M. Sammer | Ronaldo | A. Shearer |
| 1997 | Ronaldo | P. Mijatovic | Z. Zidane |
| 1998 | Z. Zidane | D. Suker | Ronaldo |
| 1999 | Rivaldo | D. Beckham | A. Shevchenko |
| 2000 | L. Figo | Z. Zidane | A. Shevchenko |
| 2001 | M. Owen | RAUL | O. Kahn |
| 2002 | Ronaldo | Roberto Carlos | O. Kahn |
| 2003 | P. Nedved | T. Henry | P. Maldini |
| 2004 | A. Shevchenko | Deco | Ronaldinho |
| 2005 | Ronaldinho | Frank Lampard | S. Gerrard |
| 2006 | Cannavaro | Buffon | T. Henry |
| 2007 | Kaká | C. Ronaldo | Messi |
| 2008 | C. Ronaldo | Messi | F. TORRES |
| 2009 | Messi | C. Ronaldo | XAVI |
| 2010 | Messi | A. INIESTA | XAVI |
| 2011 | Messi | C. Ronaldo | XAVI |
| 2012 | Messi | C. Ronaldo | A. INIESTA |
| 2013 | C. Ronaldo | Messi | Ribéry |
| 2014 | C. Ronaldo | Messi | Neuer |
| 2015 | Messi | C. Ronaldo | Neymar |
| 2016 | C. Ronaldo | Messi | A. Griezmann |
| 2017 | C. Ronaldo | Messi | Neymar |
| 2018 | L. Modric | C. Ronaldo | A. Griezmann |
| 2019 | Messi | Virgil van Dijk | C. Ronaldo |
| 2020 | Cancelado por la pandemia del COVID-19 | ||
