Resultados, clasificación y próxima jornada de la liga BBVA

Estos son los resultados, la clasificación y la próxima jornada de la Liga BBVA, tras la disputa de la trigésimo octava y última jornada.

–RESULTADOS.

RC Deportivo – Real Madrid 0-2.

Granada CF – FC Barcelona 0-3.

Atlético – RC Celta de Vigo 2-0.

Athletic Club – Sevilla FC 3-1.

Málaga CF – UD Las Palmas 4-1.

RCD Espanyol – SD Eibar 4-2.

Sporting de Gijón – Villarreal CF 2-0.

Rayo Vallecano – Levante 3-1.

Real Betis – Getafe CF 2-1.

Valencia – Real Sociedad 0-1.

–CLASIFICACION.

Posición P G E P GF GC Pts.

1. Barcelona 38 29 4 5 112 29 91.

2. Real Madrid 38 28 6 4 110 34 90.

3. Atlético Madrid 38 28 4 6 63 18 88.

4. Villarreal 38 18 10 10 44 35 64.

5. Athletic Club 38 18 8 12 58 45 62.

6. Celta Vigo 38 17 9 12 51 59 60.

7. Sevilla 38 14 10 14 51 50 52.

8. Málaga 38 12 12 14 38 35 48.

9. Real Sociedad 38 13 9 16 45 48 48.

10. Real Betis 38 11 12 15 34 52 45.

11. Las Palmas 38 12 8 18 45 53 44.

12. Valencia 38 11 11 16 46 48 44.

13. Espanyol 38 12 7 19 40 74 43.

14. Eibar 38 11 10 17 49 61 43.

15. Deportivo Coruña 38 8 18 12 45 61 42.

16. Granada CF 38 10 9 19 46 69 39.

17. Sporting Gijón 38 10 9 19 40 62 39.

18. Rayo Vallecano 38 9 11 18 52 73 38.

19. Getafe 38 9 9 20 37 67 36.

20. Levante 38 8 8 22 37 70 32.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído