Este es el palmarés de Wimbledon desde el año 1968.
| Año | País | Campeón | País | Finalista | Resultado en la final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Rod Laver (3/4) | Tony Roche | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 1969 | Rod Laver (4/4) | John Newcombe | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1970 | John Newcombe (2/3) | Ken Rosewall | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 | ||
| 1971 | John Newcombe (3/3) | Stan Smith | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1972 | Stan Smith (1/1) | Ilie Năstase | 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1973 | Jan Kodeš (1/1) | Alex Metreveli | 6–1, 9–8(7–5), 6–3 | ||
| 1974 | Jimmy Connors (1/2) | Ken Rosewall | 6–1, 6–1, 6–4 | ||
| 1975 | Arthur Ashe (1/1) | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| 1976 | Björn Borg (1/5) | Ilie Năstase | 6–4, 6–2, 9–7 | ||
| 1977 | Björn Borg (2/5) | Jimmy Connors | 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| 1978 | Björn Borg (3/5) | Jimmy Connors | 6–2, 6–2, 6–3 | ||
| 1979 | Björn Borg (4/5) | Roscoe Tanner | 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | Björn Borg (5/5) | John McEnroe | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 | ||
| 1981 | John McEnroe (1/3) | Björn Borg | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 1982 | Jimmy Connors (2/2) | John McEnroe | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 1983 | John McEnroe (2/3) | Chris Lewis | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1984 | John McEnroe (3/3) | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 6–2 | ||
| 1985 | Boris Becker (1/3) | Kevin Curren | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 1986 | Boris Becker (2/3) | Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 | ||
| 1987 | Pat Cash (1/1) | Ivan Lendl | 7–6(7–5), 6–2, 7–5 | ||
| 1988 | Stefan Edberg (1/2) | Boris Becker | 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2 | ||
| 1989 | Boris Becker (3/3) | Stefan Edberg | 6–0, 7–6(7–1), 6–4 | ||
| 1990 | Stefan Edberg (2/2) | Boris Becker | 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 | ||
| 1991 | Michael Stich (1/1) | Boris Becker | 6–4, 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 1992 | Andre Agassi (1/1) | Goran Ivanišević | 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 | ||
| 1993 | Pete Sampras (1/7) | Jim Courier | 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3 | ||
| 1994 | Pete Sampras (2/7) | Goran Ivanišević | 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0 | ||
| 1995 | Pete Sampras (3/7) | Boris Becker | 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2 | ||
| 1996 | Richard Krajicek (1/1) | MaliVai Washington | 6–3, 6–4, 6–3 | ||
| 1997 | Pete Sampras (4/7) | Cédric Pioline | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1998 | Pete Sampras (5/7) | Goran Ivanišević | 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 1999 | Pete Sampras (6/7) | Andre Agassi | 6–3, 6–4, 7–5 | ||
| 2000 | Pete Sampras (7/7) | Patrick Rafter | 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2 | ||
| 2001 | Goran Ivanišević (1/1) | Patrick Rafter | 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 | ||
| 2002 | Lleyton Hewitt (1/1) | David Nalbandian | 6–1, 6–3, 6–2 | ||
| 2003 | Roger Federer (1/8) | Mark Philippoussis | 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) | ||
| 2004 | Roger Federer (2/8) | Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2005 | Roger Federer (3/8) | Andy Roddick | 6–2, 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2006 | Roger Federer (4/8) | Rafael Nadal | 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 | ||
| 2007 | Roger Federer (5/8) | Rafael Nadal | 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 | ||
| 2008 | Rafael Nadal (1/2) | Roger Federer | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 | ||
| 2009 | Roger Federer (6/8) | Andy Roddick | 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 | ||
| 2010 | Rafael Nadal (2/2) | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 2011 | Novak Djokovic (1/7) | Rafael Nadal | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 | ||
| 2012 | Roger Federer (7/8) | Andy Murray | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 2013 | Andy Murray (1/2) | Novak Djokovic | 6–4, 7–5, 6–4 | ||
| 2014 | Novak Djokovic (2/7) | Roger Federer | 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 | ||
| 2015 | Novak Djokovic (3/7) | Roger Federer | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 | ||
| 2016 | Andy Murray (2/2) | Milos Raonic | 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) | ||
| 2017 | Roger Federer (8/8) | Marin Čilić | 6–3, 6–1, 6–4 | ||
| 2018 | Novak Djokovic (4/7) | Kevin Anderson | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) | ||
| 2019 | Novak Djokovic (5/7) | Roger Federer | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) | ||
| 2020 | Sin competición (debido a la pandemia del COVID-19) | ||||
| 2021 | Novak Djokovic (6/7) | Matteo Berrettini | 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 | ||
| 2022 | Novak Djokovic (7/7) | Nick Kyrgios | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 2023 | Carlos Alcaraz (1/2) | Novak Djokovic | 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4 | ||
| 2024 | Carlos Alcaraz (2/2) | Novak Djokovic | 6–2, 6–2, 7–6(7–4) | ||
