Aventaja en 4.000 puntos al serbio Novak Djokovic y en más de 6.000 al suizo Stanislas Wawrinka

Andy Murray sigue líder del ranking de la ATP con Rafa Nadal quinto

Andy Murray sigue líder del ranking de la ATP con Rafa Nadal quinto
El grito de Murray. WB

El tenista escocés Andy Murray continúa este 10 de abril de 2017 como número uno del mundo del ranking de la ATP después de una semana sin actividad en el circuito por la disputa de las eliminatorias de la Copa Davis.

El de Dunblane aventaja en 4.000 puntos al serbio Novak Djokovic y en más de 6.000 al suizo Stanislas Wawrinka, mientras que el español Rafa Nadal se mantiene como cinco del mundo con 4.735 puntos.

–CLASIFICACION DE LA ATP A 10 DE ABRIL.

  • .1. (1) Andy Murray (GBR) 11.960.
  • .2. (2) Novak Djokovic (SRB) 7.915.
  • .3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.785.
  • .4. (4) Roger Federer (SUI) 5.305.
  • .5. (5) RAFA NADAL (ESP) 4.735.
  • .6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.345.
  • .7. (7) Kei Nishikori (JAP) 4.310.
  • .8. (8) Marin Cilic (CRO) 3.385.
  • .9. (9) Dominic Thiem (AUT) 3.385.
  • 10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.265.
  • …/…
  • 18. (18) ROBERTO BAUTISTA (ESP) 2.190.
  • 19. (19) PABLO CARREÑO (ESP) 2.025.
  • 24. (24) ALBERT RAMOS (ESP) 1.625.
  • 31. (31) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.325.
  • 34. (34) DAVID FERRER (ESP) 1.230.
  • 40. (36) FELICIANO LOPEZ (ESP) 1.020.
  • 45. (45) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 942.
  • 55. (57) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 825.
  • 94. (91) GUILLERMO GARCIA-LOPEZ (ESP) 590.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído