Estos son los resultados, la clasificación y los horarios de la próxima jornada de la Liga Endesa 2015/2016, tras la disputa de la decimosexta jornada de la competición.
–RESULTADOS DE LA JORNADA 16.2. FC Barcelona Lassa 16 15 1 1.335 1.108.
3. Laboral Kutxa Baskonia 16 13 3 1.379 1.209.
4. Real Madrid 16 12 4 1.460 1.264.
5. Herbalife Gran Canaria 16 9 7 1.269 1.191.
6. Unicaja 16 8 8 1.240 1.187.
7. MoraBanc Andorra 16 8 8 1.295 1.295.
8. Dominion Bilbao Basket 16 8 8 1.244 1.263.
9. Montakit Fuenlabrada 16 8 8 1.267 1.299.
10. Universidad Católica de Murcia 16 7 9 1.228 1.248.
11. Rio Natura Monbus Obradoiro 16 6 10 1.223 1.246.
12. Iberostar Tenerife 16 6 10 1.242 1.297.
13. FIATC Joventut 16 6 10 1.265 1.325.
14. ICL Manresa 16 5 10 1.139 1.262.
15. CAI ZAragoza 16 5 10 1.251 1.284.
16. Baloncesto Sevilla 16 5 11 1.217 1.395.
17. Movistar Estudiantes 16 3 13 1.232 1.358.
18. RETAbet.es GBC 16 3 13 1.105 1.350.
–PROXIMA JORNADA. Domingo 24. Dominion Bilbao Basket – Rio Natura Monbus Obradoiro 12:30. RETAbet.es GBC – FIATC Joventut 12:30. Iberostar Tenerife – UCAM Murcia CB 12:30. Laboral Kutxa Baskonia – MoraBanc Andorra 12:30. Real Madrid – Unicaja 12:30. Baloncesto Sevilla – ICL Manresa 12:30. CAI Zaragoza – Montakit Fuenlabrada 12:30. FC Barcelona Lassa – Valencia Basket Club 12:30. Movistar Estudiantes – Herbalife Gran Canaria 18:30.Más en Baloncesto
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
Home