Estos son los resultados, clasificación y próxima jornada de la Liga Endesa, tras la disputa de los partidos correspondientes a la vigésimo novena jornada.
–RESULTADOS DE LA JORNADA.2. Valencia Basket 29 25 4 2.470 2.137.
3. Real Madrid 29 24 5 2.711 2.365.
4. Laboral Kutxa Baskonia 28 20 8 2.446 2.178.
5. Herbalife Gran Canaria 29 19 10 2.389 2.264.
6. Unicaja 29 16 13 2.243 2.144.
7. Dominion Bilbao Basket 29 15 14 2.287 2.343.
8. Montakit Fuenlabrada 29 15 14 2.378 2.384.
10. Iberostar Tenerife 29 13 16 2.231 2.329.
11. Baloncesto Sevilla 29 12 17 2.254 2.449.
12. MoraBanc Andorra 29 11 18 2.335 2.410.
13. FIATC Joventut 29 11 18 2.206 2.341.14. CAI Zaragoza 29 10 19 2.313 2.370.
15. ICL Manresa 29 10 19 2.032 2.279.
16. Rio Natura Monbus Obradoiro 29 8 21 2.186 2.263.
17. Movistar Estudiantes 29 8 21 2.196 2.398.
18. RETAbet.es GBC 29 5 24 2.098 2.467.
–PROXIMA JORNADA. -Domingo 1. MoraBanc Andorra – FIATC Joventut 12:30 horas. CAI Zaragoza – ICL Manresa 12:30. Real Madrid – Rio Natura Monbus Obradoiro 12:30. UCAM Murcia CB – Valencia Basket Club 12:30. Iberostar Tenerife – Baloncesto Sevilla 13:30. Dominion Bilbao Basket – FC Barcelona Lassa 18:00. Laboral Kutxa Baskonia – RETAbet.es GBC 18:00. Movistar Estudiantes – Montakit Fuenlabrada 18:30. Unicaja – Herbalife Gran Canaria 19:30.Más en Baloncesto
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
Home