Periodistadigital América Home
3 segundos 3 segundos
Coronavirus Coronavirus La segunda dosis La segunda dosis Noticias Blogs Videos Temas Personajes Organismos Lugares Autores hemeroteca Enlaces Medios Más servicios Aviso legal Política de Privacidad Política de cookies
-

Los Brawn dominan y Alonso cae al penúltimo puesto

Periodista Digital 17 Abr 2009 - 10:55 CET
Archivado en:

(PD).- Brawn GP sigue sin tener rival; esta semana, la FIA declaraba legales los polémicos difusores y los equipos no han tenido tiempo de aplicar las modificaciones. Así, Jenson Button y Rubens Barrichello marcaron el ritmo en los entrenamientos libres para el premio de Shanghai. Alonso, que en la primera ronda acabó noveno, sólo pudo ser segundo en la penúltima.

Aparte de la aplastante diferencia entre los Brawn y el resto, McLaren ha dado síntomas de mejoría. Ya con los nuevos difusores, la escudería anglo alemana arrancó el mejor tiempo de los primeros libres pero cayó al decimotercer puesto en los segundos.

Mañana se esperan lluvias en el circuito chino así que queda por ver la respuesta de los neumáticos blandos en una pista agresiva. No obstante, todo indica que se repetira el guión de Australia y Malasia con Brawn GP al frente de la carrera.

SEGUNDOS ENTRENAMIENTOS LIBRES:

1. Button [Brawn GP] – 01:35.679
2. Rosberg [Williams] – 01:35.704 (+00:00.025)
3. Barrichello [Brawn GP] – 01:35.881 (+00:00.202)
4. Webber [Red Bull] – 01:36.105 (+00:00.426)
5. Vettel [Red Bull] – 01:36.167 (+00:00.488)
6. Trulli [Toyota] – 01:36.217 (+00:00.538)
7. Nakajima [Williams] – 01:36.377 (+00:00.698)
8. Glock [Toyota] – 01:36.548 (+00:00.869)
9. Kovalainen [McLaren] – 01:36.674 (+00:00.995)
10. Bourdais [Toro Rosso] – 01:36.800 (+00:01.121)
11. Sutil [Force India] – 01:36.829 (+00:01.150)
12. Massa [Ferrari] – 01:36.847 (+00:01.168)
13. Hamilton [McLaren] – 01:36.941 (+00:01.262)
14. Raikkonen [Ferrari] – 01:37.054 (+00:01.375)
15. Buemi [Toro Rosso] – 01:37.219 (+00:01.540)
16. Piquet [Renault] – 01:37.273 (+00:01.594)
17. Kubica [BMW] – 01:37.491 (+00:01.812)
18. Heidfeld [BMW] – 01:37.544 (+00:01.865)
19. Alonso [Renault] – 01:37.638 (+00:01.959)
20. Fisichella [Force India] – 01:37.750 (+00:02.071)

Más en Deportes

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

CONTRIBUYE

Mobile Version Powered by