Más información
Palmarés del cuadro femenino de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada, desde la aparición de la competición, en 1925, hasta la pasada edición.
El torneo se vio interrumpido de 1940 a 1945, ambos inclusive, período en el que, principalmente, Europa fue el escenario de la II Guerra Mundial.
PALMARES DEL TORNEO
| 2022 | Iga Świątek (POL) | Cori Gauff (USA) | 6-1, 6-3 |
| 2021 | Barbora Krejčíková | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1, 2-6, 6-4 |
| 2020 | Iga Świątek | Sofia Kenin | 6-4, 6-1 |
| 2019 | Ashleigh Barty | Markéta Vondroušová | 6-1, 6-3 |
| 2018 | Simona Halep | Sloane Stephens | 3-6, 6-4, 6-1 |
| 2017 | Jeļena Ostapenko | Simona Halep | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 2016 | Garbiñe Muguruza (ESP) | S. Williams (USA) | 7-5, 6-4 |
| 2015 | S. Williams (USA) | L. Safarova (CZE) | 6-3, 6-7(2), 6-2 |
| 2014 | M. Sharapova (RUS) | S. Halep (RUM) | 6-4, 6-7(5), 6-4 |
| 2013 | S. Williams (USA) | M. Sharapova (RUS) | 6-4 6-4 |
| 2012 | M. Sharapova (RUS) | S. Errani (ITA) | 6-3 6-2 |
| 2011 | Na Li (CHN) | F. Schiavone (ITA) | 6-4 7-6(0) |
| 2010 | F. Schiavone (ITA) | S. Stosur (AUS) | 6-4 7-6(2) |
| 2009 | S. Kuznetsova (RUS) | D. Safina (RUS) | 6-4 6-2 |
| 2008 | A. Ivanovic (SER) | D. Safina (RUS) | 6-4 6-3 |
| 2007 | J. Henin (BEL) | Ana Ivanovic (SER) | 6-1 6-2 |
| 2006 | J. Henin (BEL) | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6-4 6-4 |
| 2005 | J. Henin (BEL) | Mary Pierce (FRA) | 6-1, 6-1 |
| 2004 | A. Myskina (RUS) | E. Dementieva (RUS) | 6-1 y 6-2 |
| 2003 | J. Henin (BEL) | Kim Clijsters (BEL) | 6-0 y 6-4 |
| 2002 | S. Williams (USA) | V. Williams (USA) | 7-5 6-3 |
| 2001 | J. Capriati (USA) | K. Clijsters (BEL) | 1-6 6-4 12-10 |
| 2000 | M. Pierce (FRA) | C. MARTINEZ (ESP) | 6-2 7-5 |
| 1999 | S.Graf (ALE) | M.Hingis (SUI) | 4-6 7-5 6-2 |
| 1998 | A.SANCHEZ-VICARIO (ESP) | M.Seles (USA) | 7-6 0-6 6-2 |
| 1997 | I.Majoli (CRO) | M.Hingis (SUI) | 6-4 6-2 |
| 1996 | S.Graf (ALE) | A.SANCHEZ-VICARIO (ESP) | 6-3 6-7 10-8 |
| 1995 | S.Graf (ALE) | A.SANCHEZ-VICARIO (ESP) | 7-5 4-6 6-0 |
| 1994 | A.SANCHEZ-VICARIO (ESP) | M.Pierce (FRA) | 6-4 6-4 |
| 1993 | S.Graf (ALE) | M.Fernández (USA) | 4-6 6-2 6-4 |
| 1992 | M.Seles (YUG) | S.Graf (ALE) | 6-2 3-6 10-8 |
| 1991 | M.Seles (YUG) | A.SANCHEZ-VICARIO (ESP) | 6-3 6-4 |
| 1990 | M.Seles (YUG) | S.Graf (ALE) | 7-6 6-4 |
| 1989 | A.SANCHEZ-VICARIO (ESP) | S.Graf (ALE) | 7-6 3-6 7-5 |
| 1988 | S.Graf (ALE) | N.Zvereva (BLR) | 6-0 6-0 |
| 1987 | S.Graf (ALE) | M.Navratilova (USA) | 6-4 4-6 8-6 |
| 1986 | C.Evert-Lloyd (USA) | M.Navratilova (USA) | 2-6 6-3 6-3 |
| 1985 | C.Evert-Lloyd (USA) | M.Navratilova (USA) | 6-3 6-7 7-5 |
| 1984 | M.Navratilova (USA) | C.Evert-Lloyd (USA) | 6-3 6-1 |
| 1983 | C.Evert-Lloyd (USA) | M.Jausovec (YUG) | 6-1 6-2 |
| 1982 | M.Navratilova (USA) | A.Jaeger (USA) | 7-6 6-1 |
| 1981 | H.Mandlikova (AUS) | S.Hanika (ALE) | 6-2 6-4 |
| 1980 | C.Evert-Lloyd (USA) | V.Ruzici (RUM) | 6-0 6-3 |
| 1979 | C.Evert-Lloyd (USA) | W.Turnbull (AUS) | 6-2 6-0 |
| 1978 | V.Ruzici (RUM) | M.Jausovec (YUG) | 6-2 6-2 |
| 1977 | M.Jausovec (YUG) | F.Mihai (RUM) | 6-2 6-7 6-1 |
| 1976 | S.Barker (GBR) | R.Tomanova (RTC) | 6-2 0-6 6-2 |
| 1975 | C.Evert-Lloyd (USA) | M.Navratilova(USA) | 2-6 6-2 6-1 |
| 1974 | C.Evert-Lloyd (USA) | O.Morozova (RUS) | 6-1 6-2 |
| 1973 | M.Court-Smith (AUS) | C.Evert-Lloyd (USA) | 6-7 7-6 6-4 |
| 1972 | B.King (USA) | E.Cawley-Goolagong | 6-3 6-3 |
| 1971 | E.Cawley-Goolagong | H.Gourlay(AUS) | 6-3 7-5 |
| 1970 | M.Court-Smith (AUS) | H.Masthoff (ALE) | 6-2 6-4 |
| 1969 | M.Court-Smith (AUS) | A.Jones (GBR) | 6-1 4-6 6-3 |
| 1968 | N.Richey (USA) | A.Jones (GBR) | 5-7 6-4 6-1 |
| 1967 | F.Durr (FRA) | L.Turner (AUS) | 4-6 6-3 6-4 |
| 1966 | A.Jones (GBR) | N.Richey (USA) | 6-3 6-1 |
| 1965 | L.Turner (AUS) | M.Court-Smith (AUS) | 6-3 6-4 |
| 1964 | M.Court-Smith (AUS) | M.Bueno (BRA) | 5-7 6-1 6-2 |
| 1963 | L.Turner (AUS) | A.Jones (GBR) | 2-6 6-3 7-5 |
| 1962 | M.Court-Smith (AUS) | L.Turner (AUS) | 6-3 3-6 7-5 |
| 1961 | A.Jones (GBR) | Y.Ramírez (MEX) | 6-2 6-1 |
| 1960 | D.Hard (USA) | Y.Ramírez (MEX) | 6-3 6-4 |
| 1959 | C.Truman (GBR) | Z.Kormoczy (HON) | 6-4 7-5 |
| 1958 | Z.Kormoczy (HON) | S.Bloomer (GBR) | 6-4 1-6 6-2 |
| 1957 | S.Bloomer (GBR) | D.Knode (USA) | 6-1 6-3 |
| 1956 | A.Gibson (USA) | A.Mortimer (GBR) | 6-0 12-10 |
| 1955 | A.Mortimer (GBR) | D.Knode (USA) | 2-6 7-5 10-8 |
| 1954 | M.Connolly (USA) | G.Bucaille (FRA) | 6-4 6-1 |
| 1953 | M.Connolly (USA) | D.Hart (USA) | 6-2 6-4 |
| 1952 | D.Hart (USA) | S.Fry (USA) | 6-4 6-4 |
| 1951 | S.Fry (USA) | D.Hart (USA) | 6-3 3-6 6-3 |
| 1950 | D.Hart (USA) | P.Todd (USA) | 6-4 4-6 6-2 |
| 1949 | M.Osborne (USA) | N.Adamson-Landry (FRA) | 7-5 6-2 |
| 1948 | N.Adamson-Landry (FRA) | S.Fry (USA) | 6-2 0-6 6-2 |
| 1947 | P.Todd (USA) | D.Hart (USA) | 6-3 3-6 6-4 |
| 1946 | M.Osborne (USA) | P.Betz (USA) | 1-6 8-6 7-5 |
| 1939 | S.Mathieu (FRA) | J.Jedrzejowska (POL) | 6-3 8-6 |
| 1938 | S.Mathieu (FRA) | N.Adamson-Landry (FRA) | 6-0 6-3 |
| 1937 | H.Krahwinkel-Sperling(ALE) | S.Mathieu (FRA) | 6-2 6-4 |
| 1936 | H.Krahwinkel-Sperling(ALE) | S.Mathieu (FRA) | 6-3 6-4 |
| 1935 | H.Krahwinkel-Sperling(ALE) | S.Mathieu (FRA) | 6-2 6-1 |
| 1934 | M.Scriven (GBR) | H.Jacobs (USA) | 7-5 4-6 6-1 |
| 1933 | M.Scriven (GBR) | S.Mathieu (FRA) | 6-4 4-6 6-4 |
| 1932 | H.Wills-Moody (USA) | S.Mathieu (FRA) | 7-5 6-1 |
| 1931 | C.Aussem (ALE) | B.Nuthall (GBR) | 8-6 6-1 |
| 1930 | H.Wills-Moody (USA) | H.Jacobs (USA) | 6-2 6-1 |
| 1929 | H.Wills-Moody (USA) | S.Mathieu (FRA) | 6-3 6-4 |
| 1928 | H.Wills-Moody (USA) | E.Bennett (GBR) | 6-1 6-2 |
| 1927 | K.Bouman (HOL) | I.Peacock (RSA) | 6-2 6-4 |
| 1926 | S.Lenglen (FRA) | M.Browne (USA) | 6-1 6-0 |
Más en Tenis
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
Home